El ePMP Force 200 es la segunda generación de radio ePMP de alta ganancia. Es una radio 2×2 MIMO en la banda de 5 GHz, con capacidad de 200 Mbps y con antena integrada de 25 dBi. Se puede usar como CPE, como AP (sin sincronismo) o como PTP.
5 GHz Integrated Radio 25dBi (ROW) (no cord) 2×2 MIMO/OFDM, 10/100/1000 BaseT, Cambium PoE, IP55. 7º
Especificaciones Force 200
ESPECTRO |
|
| ESPACIADO DE CANALES | Configurable en incrementos de 5 MHz |
| RANGO DE FRECUENCIA | 5 GHz Modelo: 4910 – 5970 MHz |
| ANCHO DE CANAL | 5 | 10 | 20 | 40 MHz |
INTERFACE Force 200 |
|
| CAPA MAC (CONTROL DE ACCESO A MEDIOS) | Propiedad de Cambium |
| CAPA FÍSICA PROPIETARIA | 4.55 dBi (2.4 GHz) /4.25 dBi (5 GHz) |
| POLARIZACIÓN | 2×2 MIMO / OFDM |
| INTERFAZ ETHERNET | 10/100/1000 BaseT, compatible con las patillas de distribución PoE de Cambium y PoE estándar. |
| PROTOCOLOS UTILIZADOS | 10/100/1000 BaseT, compatible con las patillas de distribución PoE de Cambium y PoE estándar. |
| GESTIÓN DE RED | IPv4 / IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro ™ |
| VLAN | 802.1Q con prioridad 802.1p |
PERFORMANCE Force 200 |
|
| AQR | Si |
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN NOMINAL (CON FEC) @20 MHZ | MCS0 = -92 dBm a MCS15 = -68 dBm (por rama) |
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN NOMINAL (CON FEC) @40 MHZ | MCS0 = -89 dBm a MCS15 = -65 dBm (por rama) |
| NIVELES DE MODULACIÓN (ADAPTATIVOS) | MCS0 (BPSK) a MCS15 (64QAM 5/6) |
| CALIDAD DE SERVICIO | Prioridad de tres niveles (Voz, Alta, Baja) con clasificación de paquetes por DSCP, COS, ID de VLAN, dirección IP y MAC, transmisión, multidifusión y prioridad de estación |
| RANGO DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN | -15 a 30 dBm (combinado, al límite EIRP regional) (intervalo de 1 dB) |
FÍSICO |
|
| SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES | 1 julios integrado |
| AMBIENTAL | IP55 |
| TEMPERATURA | -30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F) – con radome la temperatura máxima es de 47 ° C ( 116 ° F) |
| PESO | 5 GHz Modelo: 2.3 kg (5.1 lbs) |
| DIMENSIONES (DIAMETRO X PROFUNDIDAD) | 47 cm x 28 cm (18.5 in x 11.2 in) |
| RANGO DE DIÁMETRO DE POLO | 6.4 cm – 7.6 cm (2.5 in – 3 in) |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 10 W máximo, 5 W típico |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 10 a 30 V |
SEGURIDAD Force 200 |
|
| ENCRIPTACIÓN | 128-bit AES (CCMP mode) |
| CERTIFICACIONES | |
| FCCID | 5 GHz: Z8H89FT0015 |
| INDUSTRY CANADA CERT | 5 GHz: 109W-0015 |
| CE | 5.4 GHz EN 301 893 V2.1.1 5.8 GHz EN 302 502 V2.1.1 |
DOCUMENTACIÓN Force 200 |
|
| CASO DE ESTUDIO | Taylor Broadband |
| HOJA DE ESPECIFICACIONES | Ruggerd Outdoor Cable |
| VIDEOS | ePMP Force 200 How to Assemble |
Más información
El ePMP Force 200 es la segunda generación de radio ePMP de alta ganancia. Es una radio 2×2 MIMO en la banda de 5 GHz, con capacidad de 200 Mbps y con antena integrada de 25 dBi. Se puede usar como CPE, como AP (sin sincronismo) o como PTP.
Funciones Principales
- Puerto Gigabit Ethernet
- Permite PoE Cambium y PoE estándar (30Vdc)
- Incluye herraje con inclinación
- Antena parabólica integrada de 25 dBi
- Radomo de protección opcional (N000900L021A)
| marca | Cambium Networks |
|---|
También te recomendamos…
-
PMP™ 450b High-Gain
$491.421 Sin IVA -
PMP™ 450b Mid-Gain
$368.855 Sin IVA










