Huawei EG8041X6-10: ONT GPON con Wi-Fi 6
El Huawei OptiXstar EG8041X6-10 integra acceso por fibra óptica GPON, funciones de router y Wi-Fi 6 en un solo equipo. Es una solución para despliegues FTTH que requieren conexiones por cable Gigabit y conectividad inalámbrica de doble banda para hogares y pequeñas oficinas.
Características principales
- Wi-Fi 6 con MIMO 2×2 en ambas bandas, OFDMA y MU-MIMO de subida y bajada para gestionar conexiones simultáneas.
- 4 puertos LAN Gigabit Ethernet con negociación automática de 10/100/1000 Mbps.
- Canales de hasta 160 MHz en 5 GHz, beamforming y band steering.
- Seguridad inalámbrica WPA3, firewall SPI y filtrado por direcciones MAC, IP y URL.
- Funciones de red PPPoE, DHCP, NAT/NAPT, VLAN, QoS y doble pila IPv4/IPv6.
- Administración mediante OMCI, interfaz web y TR-069.
Especificaciones técnicas
| Tecnología de acceso | GPON clase B+ |
|---|---|
| Conector óptico | SC/APC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) y a/n/ac/ax (5 GHz) |
| Velocidad inalámbrica teórica | 574 Mbps en 2,4 GHz; 2402 Mbps en 5 GHz |
| MIMO | 2×2 en 2,4 GHz y 2×2 en 5 GHz |
| Puertos LAN | 4 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Memoria | 128 MB Flash; 256 MB RAM |
| Alimentación del equipo | 12 V DC, 1 A |
| Entrada del adaptador | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo | 5,7 W estático; 11,7 W máximo |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 35 × 155 × 105 mm, sin antenas externas ni apoyos |
| Peso aproximado | 238 g |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 5 % a 95 %, sin condensación |
Las velocidades Wi-Fi indicadas corresponden a tasas teóricas de enlace inalámbrico; el rendimiento real depende del entorno y de los dispositivos conectados. La puesta en servicio GPON requiere compatibilidad y aprovisionamiento por parte del operador.
Ficha técnica
| marca | Otras Marcas |
|---|---|
| Modelo | EG8041X6-10 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 de doble banda |
| Tecnología | GPON |
| Puertos LAN | 4 × Gigabit Ethernet |
| Conector óptico | SC/APC |






