Huawei EG8041V5: ONT GPON con Wi-Fi 5
El Huawei EchoLife EG8041V5 combina acceso por fibra óptica GPON, funciones de router y Wi-Fi de doble banda. Permite conectar equipos por cable y dispositivos inalámbricos en instalaciones FTTH de hogares y pequeñas oficinas.
Características principales
- Wi-Fi 5 de doble banda simultánea, con MIMO 2×2 en 2,4 GHz y 5 GHz.
- 4 puertos LAN: 2 Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps y 2 Fast Ethernet de hasta 100 Mbps.
- Velocidades inalámbricas teóricas de hasta 300 Mbps en 2,4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz.
- Funciones de router PPPoE, DHCP, NAT/NAPT, redirección de puertos, VLAN y QoS.
- Doble pila IPv4/IPv6, firewall SPI y filtrado por direcciones MAC, IP y URL.
- Administración mediante OMCI, interfaz web y TR-069.
Especificaciones técnicas
| Tecnología de acceso | GPON clase B+ |
|---|---|
| Conector óptico | SC/APC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) y a/n/ac (5 GHz) |
| Velocidad inalámbrica teórica | 300 Mbps en 2,4 GHz; 867 Mbps en 5 GHz |
| MIMO | 2×2 en ambas bandas |
| Puertos LAN | 2 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) + 2 × Fast Ethernet (10/100 Mbps) |
| Memoria | 128 MB Flash; 256 MB RAM |
| Alimentación del equipo | 12 V DC, 1,5 A |
| Entrada del adaptador | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo | 5 W estático; 12 W máximo |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 30 × 155 × 105 mm, sin antenas externas ni apoyos |
| Peso aproximado | 200 g |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 5 % a 95 %, sin condensación |
Las velocidades Wi-Fi indicadas corresponden a tasas teóricas de enlace inalámbrico; el rendimiento real depende del entorno y de los dispositivos conectados. La puesta en servicio GPON requiere compatibilidad y aprovisionamiento por parte del operador.
Ficha técnica
| marca | Otras Marcas |
|---|---|
| Modelo | EG8041V5 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 de doble banda |
| Tecnología | GPON |
| Puertos LAN | 2 × Gigabit Ethernet + 2 × Fast Ethernet |
| Conector óptico | SC/APC |







