PS-5800-37-18-DP
Las Parábolas Sólidas Blindadas ALGcom fueron desarrolladas con softwares de simulación electromagnética y de cálculo estructural, garantizando la mejor performance de la estructura, reduciendo peso y también aumentando la vida útil del producto. En todos los productos de ALGcom se utilizan métodos avanzados de cálculo y herramientas de estado del arte.
CARACTERISTICAS
| PS-5800-37-18-DP | |
| ENLACE | Punto-Punto |
| FRECUENCIA | 5,8 GHz |
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 5,25 a 5,875 GHz |
| DIÁMETRO | 1,8 m |
| DISTANCIA PTP | Más de 70 km |
| GANANCIA | 358,2 dBi |
| ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA | 1,9° |
| RELACIÓN FRENTE-ESPALDA | > 61 dB |
| AISLAMIENTO POLARIZADO CRUZADO | > 30 dB |
| POLARIZACIÓN | Doble (V y H) or Slant (+/-45°) |
| CONEXIÓN | SMA hembra reverso |
| PESO | 70,2 kg |
| GARANTÍA | 3 AÑOS |
DOCUMENTOS & ENLACES
| marca | ALGcom |
|---|---|
| labels | Nuevo! |






